Search Results
Matches 1 to 17 of 17 for First Name contains PIETER
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruinsma, Pieter | I106 | b. 21 Jun 1901 | Kollummerland |
| 2 | de Haan, Pieter | I83 | b. 1853 | - |
| 3 | de Jager, Rauke (Pieters) | I72 | b. 25 Jan 1842 | Oppenhuizen |
| 4 | Hendriksma, Jetske Pieters | I77 | b. 26 Apr 1805 | Hindeloopen, Nederland |
| 5 | Jansen, Dirk Pieter | I218 | b. 24 Aug 1908 | Amsterdam |
| 6 | Jellema, Jantje Pieters | I349 | b. 1763 | |
| 7 | Koopmans, Aede Pieters | I14 | b. 11 Jan 1803 | Winsum |
| 8 | Schengenga, Pieter | I109 | b. 2 Jun 1915 | Wymbritseradeel |
| 9 | Schengenga, Pieter | I361 | b. 2 Jul 1916 | Heeg |
| 10 | Schengenga, Pieter Hubertus | I252 | ||
| 11 | Schenginga, Pieter Tjeerd | I440 | b. 2 May 1900 | Dusseldorf, Duitsland |
| 12 | Schingenga, Pieter (Wiebes) | I137 | b. 21 Mar 1860 | Heeg, Nederland |
| 13 | Steenbeek, Jan Pieters | I522 | ||
| 14 | Tiersma, Geertje Pieters | I52 | ||
| 15 | Witbraad, Pieter Hendrik Dirk | I220 | b. | - |
| 16 | Zijlstra, Douwe Pieters | I157 | b. 1767 | Terzooi |
| 17 | Zijlstra, Pieter Hendriks | I540 | b. 25 Oct 1830 | Oosterwierum |




