Search Results
Matches 1 to 21 of 21 for First Name contains HENDRIK
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bode, Grietje Hendriks | I91 | ||
| 2 | Borde, Grietje Hendriks | I100 | ||
| 3 | Elzinga, Hendrik | I342 | ||
| 4 | Kampier, Hendrika | I24 | ||
| 5 | Muurling, Hendrikje | I196 | b. | - |
| 6 | Poen, Hendrik | I214 | ||
| 7 | Reitsma, Marten Hendriks | I257 | ||
| 8 | Schengenga, Hendrik | I143 | b. 17 Mar 1886 | Dokkum |
| 9 | Schingenga, Haaije Hendrik | I528 | ||
| 10 | Schuitmaker, Hendrik Gerrits | I119 | b. 28 Jun 1834 | Franeker |
| 11 | van der Belt, Hendrikje | I23 | ||
| 12 | van der Vegt, Hendrika | I430 | b. 19 May 1866 | Amsterdam |
| 13 | Witbraad, Pieter Hendrik Dirk | I220 | b. | - |
| 14 | Zijlstra, Douwe Hendriks | I538 | b. 28 Feb 1828 | Oosterwierum |
| 15 | Zijlstra, Gatse Hendriks | I534 | b. 28 Jun 1824 | Oosterwierum |
| 16 | Zijlstra, Hendrik | I543 | b. 30 Jan 1858 | Oosterwierum |
| 17 | Zijlstra, Hendrik | I552 | b. 20 Jun 1875 | Oosterwierum |
| 18 | Zijlstra, Hendrik | I555 | b. 1 Oct 1877 | Oosterwierum |
| 19 | Zijlstra, Hendrik Douwes | I488 | b. 30 Mar 1795 | Rauwerd |
| 20 | Zijlstra, Jantje Hendriks | I536 | b. 27 Nov 1825 | Oosterwierum |
| 21 | Zijlstra, Pieter Hendriks | I540 | b. 25 Oct 1830 | Oosterwierum |




