Search Results
Matches 1 to 50 of 191 for Tree equals Genealogy Schingenga
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F94 | van der Eems, Trijntje | |||
| 2 | F413 | Koonen, Gertrude Josephine | |||
| 3 | F116 | ||||
| 4 | F245 | Sjoerd Douwes | Berends, Renske | 11 Sep 1785 | Jellum |
| 5 | F38 | Baima, Bauke Jans | Schinginga, Trijntje Douwes | 26 May 1849 | Wymbritseradeel |
| 6 | F146 | Baima, Jan Baukes | Tiersma, Geertje Pieters | ||
| 7 | F207 | Bergsma, Jan | Hooghiemstra, Haitzen (Antje) | 19 May 1877 | Wymbritseradeel, Nederland |
| 8 | F62 | Bills, Robert | Schingenga, Ingrid | ||
| 9 | F89 | Blanco, F. | Schengenga, Pietje | ||
| 10 | F34 | Bruinsma, Pieter | Schingenga, Geertje | 11 Oct 1923 | Groningen |
| 11 | F275 | Buwalda, Klaas P. | Zijlstra, Jantje | 15 Jun 1901 | Baarderadeel |
| 12 | F163 | Cnossen, Wijbe Wijbes | Rudolphi, Reinskje Johannes | 28 May 1797 | Hommerts, Nederland |
| 13 | F128 | de Boer, Gosse Gerbens | Bergsma, Johanneske Uiltjes | 24 Nov 1835 | Wymbritseradeel |
| 14 | F114 | de Haan, Age | Schingenga, Jantje | 17 Aug 1918 | Wonseradeel |
| 15 | F174 | de Haan, Pieter | Tijsma, Grietje | ||
| 16 | F165 | de Jager, Rauke (Pieters) | Joustra, Suster (Sjoerds) | 22 Oct 1870 | Wymbritseradeel, Nederland |
| 17 | F119 | de Jong, Arend | Schinga, Jeltje (Douwes) | 17 Apr 1880 | Wymbritseradeel |
| 18 | F53 | de Jong, Eddie | Schengenga, Baukje | ||
| 19 | F315 | de Jong, Foppe Arends | Bergsma, Johanneske Uiltjes | 17 May 1816 | Nijland |
| 20 | F99 | de Jong, K. | Tijmensma, Christina | ||
| 21 | F320 | de Jong, P. L. | van der Molen, Silvia | ||
| 22 | F113 | de Ridder, H. | van der Belt, Janny | ||
| 23 | F162 | de Vries, Jetse Sjoukes | Haagsma, Hiltje (Ates) | 12 Jul 1825 | Wymbritseradeel, Nederland |
| 24 | F341 | de Vries, Rimmert | Mooij, Geertje | ||
| 25 | F36 | de Vries, Wim | Schengenga, Pietje | ||
| 26 | F51 | den Ottelander, K.P. | Schingenga, Gerritje | ||
| 27 | F23 | Dijk, M. | Schinginga, Daisy | ||
| 28 | F107 | Duiker, S. | Schengenga, Hendrina | ||
| 29 | F78 | Elzinga, Piet | Schingenga, Henderkien | ||
| 30 | F349 | Feenstra, Tjipke | de Vries, Lutske Aukes | 4 Jun 1887 | Tietjerksteradeel |
| 31 | F61 | Fiene, J. H. | Schenginga, Jantje | ||
| 32 | F283 | Fledderman, Jacob | Molenkamp, Klara | ||
| 33 | F98 | Fledderman, Jacob | Schingenga, Aaltje | 22 Sep 1926 | Amsterdam |
| 34 | F35 | Funcke, R. | Schingenga, Jantje Pietje | 23 Oct 1946 | Amsterdam |
| 35 | F96 | Gerrits, Jacob | Schingenga, Ytje | ||
| 36 | F147 | Greydanus, Bauke Jacobs | Zijlstra, Jantje Hendriks | 15 May 1851 | Baarderadeel |
| 37 | F92 | Grootveld, Cor | Schingenga, Zuster Elisabeth | ||
| 38 | F117 | Gummow, Steve | Schingenga, Alice | ||
| 39 | F3 | H. de Jong | Schokker, Jentje (Jenny) | ||
| 40 | F44 | Hazenberg, Ale | Schengenga, Hantzen | ||
| 41 | F111 | Hoedemaker, Jan | Schingenga, IJbeltje | 9 Jun 1917 | Wymbritseradeel |
| 42 | F229 | Hoedemaker, Lammerts | Kreger, Attje | ||
| 43 | F105 | Hoogerwerf, Maarten | Schingenga, Anneke | ||
| 44 | F121 | Jagersma, Jan | Schengenga, Hotske | ||
| 45 | F93 | Jansen, Dirk Pieter | Schingenga, Jantje | ||
| 46 | F14 | Jantjes, Gatse | Hiemstra, Trijntje Douwes | 26 Dec 1782 | Oosterwierum |
| 47 | F108 | Jellema, Eize | Schingenga, Jetske | 12 May 1888 | Wymbritseradeel |
| 48 | F208 | Jellema, Klaas (Botes) | Speerstra, Jetske Eizes | 8 May 1858 | Wymbritseradeel, Nederland |
| 49 | F125 | Jellesma, J. A. | Tijmensma, Marijke | ||
| 50 | F302 | Jongstra, Dirk | Steenbeek, Pietje | 30 Sep 1882 | Wymbritseradeel, Nederland |



