Oosterwierum
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schengenga, Douwe Gatzes | 8 jan 1790 | Oosterwierum | I17 |
2 | Schengenga, Jeltje Gatses | 30 dec 1795 | Oosterwierum | I26 |
3 | Schengenga, Rinske Gatzes | 13 okt 1792 | Oosterwierum | I414 |
4 | Schengenga, Trijntje Gatzes | 24 aug 1785 | Oosterwierum | I468 |
5 | Schingenga, Reinskjen Douwes | 7 mrt 1820 | Oosterwierum | I107 |
6 | Stienstra, Lutske | 27 mrt 1894 | Oosterwierum | I534 |
7 | van den Akker, Rinske Hessels | 11 dec 1819 | Oosterwierum | I186 |
8 | van den Akker, Tjaltje | 7 apr 1817 | Oosterwierum | I125 |
9 | van den Akker, Trijntje Hessels | 12 feb 1813 | Oosterwierum | I336 |
10 | Zijlstra, Bauke | 11 jan 1891 | Oosterwierum | I512 |
11 | Zijlstra, Douwe | 25 okt 1888 | Oosterwierum | I511 |
12 | Zijlstra, Douwe Hendriks | 28 feb 1828 | Oosterwierum | I505 |
13 | Zijlstra, Gatse | 22 sep 1868 | Oosterwierum | I533 |
14 | Zijlstra, Gatse Hendriks | 28 jun 1824 | Oosterwierum | I501 |
15 | Zijlstra, Hendrik | 30 jan 1858 | Oosterwierum | I510 |
16 | Zijlstra, Hendrik | 20 jun 1875 | Oosterwierum | I519 |
17 | Zijlstra, Hendrik | 1 okt 1877 | Oosterwierum | I522 |
18 | Zijlstra, Jantje | 30 jul 1876 | Oosterwierum | I520 |
19 | Zijlstra, Jantje Hendriks | 27 nov 1825 | Oosterwierum | I503 |
20 | Zijlstra, Jeltje | 17 feb 1863 | Oosterwierum | I531 |
21 | Zijlstra, Jeltje | 9 apr 1872 | Oosterwierum | I516 |
22 | Zijlstra, Klaaske | 12 jan 1880 | Oosterwierum | I526 |
23 | Zijlstra, Lolkjen | 15 sep 1870 | Oosterwierum | I514 |
24 | Zijlstra, Maaike | 14 nov 1865 | Oosterwierum | I532 |
25 | Zijlstra, Marten | 10 mrt 1874 | Oosterwierum | I517 |
26 | Zijlstra, Pieter Hendriks | 25 okt 1830 | Oosterwierum | I507 |
27 | Zijlstra, Pietje | 30 jan 1882 | Oosterwierum | I528 |
28 | Zijlstra, Tjebbe | 9 jul 1860 | Oosterwierum | I530 |
29 | Zijlstra, Trijntje | 18 dec 1878 | Oosterwierum | I524 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schengenga, Douwe Gatzes | 17 jan 1790 | Oosterwierum | I17 |
2 | Schengenga, Jeltje Gatses | 10 jan 1796 | Oosterwierum | I26 |
3 | Schengenga, Rinske Gatzes | 28 okt 1792 | Oosterwierum | I414 |
4 | Schengenga, Trijntje Gatzes | 4 sep 1785 | Oosterwierum | I468 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berends, Renske | 13 nov 1823 | Oosterwierum | I190 |
2 | Greydanus, Hiltje | 30 apr 1922 | Oosterwierum | I509 |
3 | Jantjes, Gatse | mei 1795 | Oosterwierum | I330 |
4 | van der Goot, Geeltje Martens | 19 okt 1921 | Oosterwierum | I508 |
5 | van Dijk, Klaaske Everts | 25 nov 1891 | Oosterwierum | I502 |
6 | Wellinga, Beern Sjoerd | 15 jun 1851 | Oosterwierum | I78 |
7 | Zijlstra, Douwe Hendriks | 24 dec 1888 | Oosterwierum | I505 |
8 | Zijlstra, Gatse Hendriks | 27 nov 1885 | Oosterwierum | I501 |
9 | Zijlstra, Hendrik | 7 jul 1875 | Oosterwierum | I519 |
10 | Zijlstra, Hendrik | 22 nov 1949 | Oosterwierum | I510 |
11 | Zijlstra, Pieter Hendriks | 17 dec 1908 | Oosterwierum | I507 |
Confirmation
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Confirmation | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jantjes, Gatse | 19 feb 1786 | Oosterwierum | I330 |
Residence
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Residence | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hiemstra, Trijntje Douwes | 26 dec 1782 | Oosterwierum | I269 |
2 | Schengenga, Douwe Gatzes | 30 nov 1816 | Oosterwierum | I17 |
3 | Schengenga, Jeltje Gatses | 17 mrt 1824 | Oosterwierum | I26 |
4 | Schengenga, Rinske Gatzes | 25 sep 1813 | Oosterwierum | I414 |
5 | Schingenga, Reinskjen Douwes | 15 apr 1843 | Oosterwierum | I107 |
6 | Wellinga, Beern Sjoerd | 25 sep 1813 | Oosterwierum | I78 |
7 | Zijlstra, Hendrik Douwes | 17 mrt 1824 | Oosterwierum | I457 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jantjes / Hiemstra | 26 dec 1782 | Oosterwierum | F14 |
2 | Zijlstra / Schengenga | 17 mrt 1824 | Oosterwierum | F22 |