Hindeloopen
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koopmans, Sjoukjen Aedes | 29 okt 1832 | Hindeloopen | I101 |
2 | Schingenga, Aaltje | 3 okt 1885 | Hindeloopen | I311 |
3 | Westerbaan, Afke (Thekes) | 28 feb 1864 | Hindeloopen | I272 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriksma, Jetske Pieters | 19 mei 1805 | Hindeloopen | I70 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schingenga, Aaltje | 11 mrt 1886 | Hindeloopen | I311 |
Residence
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Residence | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schingenga, Johannes | 11 mrt 1886 | Hindeloopen | I218 |
2 | Schingenga, Johannes | 19 apr 1887 | Hindeloopen | I218 |
3 | Schingenga, Johannes | 25 jun 1888 | Hindeloopen | I218 |
4 | Schingenga, Johannes | 12 apr 1892 | Hindeloopen | I218 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schingenga / Westerbaan | 12 aug 1883 | Hindeloopen | F26 |