Heeg, Wymbritseradeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergsma, Jan | 13 mrt 1849 | Heeg, Wymbritseradeel | I129 |
2 | Haagsma, Hiltje (Ates) | 5 dec 1804 | Heeg, Wymbritseradeel | I86 |
3 | Jongstra, Dirk | 11 nov 1853 | Heeg, Wymbritseradeel | I275 |
4 | Schengenga, Pietje | I282 | ||
5 | Steenbeek, Pietje | 13 apr 1857 | Heeg, Wymbritseradeel | I137 |
6 | Walinga, Klaas Gerkes | 30 mrt 1796 | Heeg, Wymbritseradeel | I155 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haagsma, Hiltje (Ates) | 16 dec 1804 | Heeg, Wymbritseradeel | I86 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergsma, Jan | 15 jan 1923 | Heeg, Wymbritseradeel | I129 |
2 | Jellema, Eize | 30 aug 1910 | Heeg, Wymbritseradeel | I390 |
3 | Schingenga, Jetske | 22 mrt 1944 | Heeg, Wymbritseradeel | I265 |
Baptism
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Baptism | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Walinga, Klaas Gerkes | 17 apr 1796 | Heeg, Wymbritseradeel | I155 |