Britswerd
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Greydanus, Hiltje | 18 mrt 1861 | Britswerd | I509 |
2 | Greydanus, Jeltje | 20 jul 1852 | Britswerd | I529 |
3 | Stienstra, Baukje | 30 jul 1899 | Britswerd | I538 |
4 | Stienstra, Geeltje | 24 jul 1895 | Britswerd | I535 |
5 | Stienstra, Jantje | 30 okt 1896 | Britswerd | I536 |
6 | Stienstra, Jeltje | 5 aug 1898 | Britswerd | I537 |
7 | Stienstra, Trijntje | 15 jul 1900 | Britswerd | I539 |
8 | Swierstra, Elisabeth | 9 apr 1879 | Britswerd | I523 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zijlstra, Hendrik | 5 feb 1940 | Britswerd | I522 |
2 | Zijlstra, Jantje Hendriks | 21 apr 1863 | Britswerd | I503 |