Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 128
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balke, Alida | 3 jun 1898 | Amsterdam | I402 |
2 | Balke, Andries Christiaan | 29 jun 1864 | Amsterdam | I555 |
3 | Balke, Andries Christiaan | 9 jan 1890 | Amsterdam | I421 |
4 | Balke, Cornelis | 21 jun 1894 | Amsterdam | I614 |
5 | Balke, Hendrik Lodewijk | 14 apr 1896 | Amsterdam | I616 |
6 | Balke, Henri Etienne | 23 nov 1900 | Amsterdam | I620 |
7 | Balke, Johan Herman | 12 aug 1892 | Amsterdam | I612 |
8 | Balke, Johanna Petronella | 14 jul 1899 | Amsterdam | I618 |
9 | Balke, Johannes Lucas | 12 sep 1888 | Amsterdam | I607 |
10 | Balke, Maria | 28 apr 1887 | Amsterdam | I605 |
11 | Balke, Maria Antoinetta | 12 jun 1891 | Amsterdam | I610 |
12 | Balke, Theodorus Johannes Wilhelm | 14 apr 1903 | Amsterdam | I621 |
13 | Blankenzee, Elisabeth Jacoba | 6 feb 1870 | Amsterdam | I199 |
14 | Blankenzee, Frederik | 11 mei 1839 | Amsterdam | I573 |
15 | Blankenzee, Frederika Angenita | 28 mrt 1874 | Amsterdam | I640 |
16 | Blankenzee, Georg Fredrik | 27 jul 1784 | Amsterdam | I643 |
17 | Blankenzee, Ijda Catharina | 7 okt 1863 | Amsterdam | I638 |
18 | Blankenzee, Maria Angenita | 18 feb 1868 | Amsterdam | I639 |
19 | Bloemberg, Hendrika | 25 feb 1905 | Amsterdam | I456 |
20 | Bohlander, Elisabeth Jacoba | 30 jun 1910 | Amsterdam | I550 |
21 | Bohlander, Gerhardus | 11 mrt 1842 | Amsterdam | I552 |
22 | Bohlander, Hendricus Johannes | I549 | ||
23 | Bohlander, Johan Frans | 20 jul 1916 | Amsterdam | I551 |
24 | Bohlander, Johannes Hendricus | 24 aug 1894 | Amsterdam | I548 |
25 | Bolhoven, Christina Elizabeth Dina Theodora | 25 dec 1899 | Amsterdam | I622 |
26 | Bootsma, Johanna Geertruida | 28 mrt 1896 | Amsterdam | I583 |
27 | Both, Gerda. J. | Amsterdam | I347 | |
28 | Bruinsma, Wijbe | I393 | ||
29 | Bruinsma, Willem | I229 | ||
30 | Buman, Hendrik | 20 mrt 1912 | Amsterdam | I543 |
31 | Buman, Hendrik | I546 | ||
32 | Buman, Jan Hendrik | 12 feb 1862 | Amsterdam | I544 |
33 | de Bois, Charlotta Anna Elisa | 11 okt 1893 | Amsterdam | I209 |
34 | de Vente, Wilhelmina Cornelia Jacoba | 27 apr 1897 | Amsterdam | I613 |
35 | Dietz, Elisabeth Jacoba | 26 jul 1947 | Amsterdam | I561 |
36 | Eijlders, Alida Johanna | 2 apr 1841 | Amsterdam | I654 |
37 | Fledderman, Jantje (Janny) | I212 | ||
38 | Groverman, Gretha Catharina | I674 | ||
39 | Hageboud, Clementine J. Maria | I77 | ||
40 | Havega, Angenita | 11 jul 1835 | Amsterdam | I574 |
41 | Hinse, Anna | 6 dec 1909 | Amsterdam | I572 |
42 | Hubers, Alida Johanna | 3 jun 1894 | Amsterdam | I242 |
43 | Hubers, Anna Johanna | 24 jun 1869 | Amsterdam | I659 |
44 | Hubers, Coenraad Willem Heinrich | 18 dec 1873 | Amsterdam | I660 |
45 | Hubers, Elisabeth Jacoba | 26 jul 1892 | Amsterdam | I240 |
46 | Hubers, Frederik Johan Peter | 28 jul 1904 | Amsterdam | I313 |
47 | Hubers, Frederika Angenita Leonarda | I351 | ||
48 | Hubers, Johanna Elisabeth Maria | 14 jul 1909 | Amsterdam | I328 |
49 | Hubers, Nicolaas Johan Peter | 30 jun 1865 | Amsterdam | I195 |
50 | Hubers, Nicolaas Johan Peter | 7 okt 1906 | Amsterdam | I220 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balke, Alida | 21 aug 1966 | Amsterdam | I402 |
2 | Balke, Andries Christiaan | 26 dec 1949 | Amsterdam | I555 |
3 | Balke, Maria | 26 jan 1963 | Amsterdam | I605 |
4 | Blankenzee, Frederik | 20 nov 1888 | Amsterdam | I573 |
5 | Blankenzee, Georg Fredrik | 24 dec 1840 | Amsterdam | I643 |
6 | Bohlander, Elisabeth Jacoba | Amsterdam | I550 | |
7 | Bohlander, Johannes Hendricus | 28 nov 1969 | Amsterdam | I548 |
8 | Bootsma, Johanna Geertruida | 18 mrt 1985 | Amsterdam | I583 |
9 | Bruinsma, Pieter | 8 feb 1967 | Amsterdam | I96 |
10 | Cohen, Jeanette | 11 mrt 1933 | Amsterdam | I578 |
11 | de Vries, Jantje | 23 jul 1942 | Amsterdam | I124 |
12 | Dietz, Elisabeth Jacoba | 11 sep 2008 | Amsterdam | I561 |
13 | Dietz, Wilhelmus Johannes | 29 jan 1969 | Amsterdam | I559 |
14 | Hubers, Alida Johanna | 5 sep 1981 | Amsterdam | I242 |
15 | Hubers, Elisabeth Jacoba | 20 mei 1979 | Amsterdam | I240 |
16 | Hubers, Frederik Johan Peter | 20 jan 1990 | Amsterdam | I313 |
17 | Hubers, Nicolaas Johan Peter | 3 apr 1984 | Amsterdam | I220 |
18 | Hubers, Peter Johan | 3 feb 1966 | Amsterdam | I295 |
19 | Kool, Catharina | 5 aug 1976 | Amsterdam | I576 |
20 | Kool, Gerardus | 17 apr 1988 | Amsterdam | I565 |
21 | Kool, Hendrik | 28 dec 1932 | Amsterdam | I582 |
22 | Kool, Jan | 7 jul 1963 | Amsterdam | I575 |
23 | Kool, Martinus | 9 jul 1937 | Amsterdam | I160 |
24 | Kool, Martinus | 30 nov 1979 | Amsterdam | I392 |
25 | Kool, Trijntje | 6 okt 1950 | Amsterdam | I563 |
26 | Kool, Willem | 7 jan 1882 | Amsterdam | I586 |
27 | Kool, Willem | 5 sep 1966 | Amsterdam | I571 |
28 | Lindeloo, Trijntje | 3 aug 1925 | Amsterdam | I589 |
29 | Louvezijn, Johanna Antonia | 21 jul 1986 | Amsterdam | I624 |
30 | Schalk, Florimond Emile | 6 jan 1964 | Amsterdam | I619 |
31 | Schenginga, Fokke | 20 jan 1982 | Amsterdam | I33 |
32 | Schenginga, Jetze | 8 nov 1974 | Amsterdam | I248 |
33 | Schep, Jan Frederik | 8 feb 1940 | Amsterdam | I577 |
34 | Schingenga, Douwtje | 7 sep 1985 | Amsterdam | I25 |
35 | Schingenga, Gatse Douwes | 19 jun 1872 | Amsterdam | I401 |
36 | Schingenga, Jetze | 13 jan 1971 | Amsterdam | I397 |
37 | Schingenga, Klaas | 21 apr 1990 | Amsterdam | I151 |
38 | Schingenga, Rimmert | 9 jan 1987 | Amsterdam | I221 |
39 | Schingenga, Wijbe | 20 jan 1947 | Amsterdam | I489 |
40 | Schingenga, Wybe | 31 mei 1990 | Amsterdam | I150 |
41 | Schinginga, Jantje Aaltje | 1 feb 1931 | Amsterdam | I379 |
42 | Sproet, Marten Eertjes | 27 aug 1962 | Amsterdam | I600 |
43 | Sul, Margaretha | 14 okt 1898 | Amsterdam | I587 |
44 | Tak, Berendina | Amsterdam | I312 | |
45 | van Brummelen, Cornelia Elbertina | 18 okt 1973 | Amsterdam | I608 |
46 | van der Belt, Gerrit | 14 okt 1948 | Amsterdam | I444 |
47 | van der Eems, Douwe Cornelis | 26 jun 1894 | Amsterdam | I42 |
48 | van der Vegt, Hendrika | 13 jan 1938 | Amsterdam | I400 |
49 | van der Vegt, Jan | 17 mrt 1922 | Amsterdam | I588 |
50 | van Esterik, Aartje | 27 nov 1985 | Amsterdam | I343 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balke, Maria | 31 jan 1963 | Amsterdam | I605 |
Residence
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Residence | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hubers, Nicolaas Johan Peter | 24 sep 1903 | Amsterdam | I195 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 65
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balke / Bolhoven | 18 jan 1939 | Amsterdam | F238 |
2 | Balke / de Vente | 10 okt 1918 | Amsterdam | F234 |
3 | Balke / Grolle | 20 jul 1916 | Amsterdam | F168 |
4 | Balke / Koreman | 17 feb 1921 | Amsterdam | F236 |
5 | Balke / Louvezijn | 16 apr 1947 | Amsterdam | F240 |
6 | Balke / Termeulen | 7 feb 1924 | Amsterdam | F239 |
7 | Balke / van Brummelen | 1 okt 1914 | Amsterdam | F231 |
8 | Balke / van Zoolingen | 24 nov 1886 | Amsterdam | F186 |
9 | Blankenzee / Havega | 19 nov 1862 | Amsterdam | F206 |
10 | Bohlander / Hubers | 16 sep 1914 | Amsterdam | F142 |
11 | Bohlander / Stoop | F174 | ||
12 | Bohlander / van Ooijen | F177 | ||
13 | Buman / Hubers | F153 | ||
14 | den Ottelander / Schingenga | F51 | ||
15 | Dietz / Bohlander | 6 mei 1943 | Amsterdam | F176 |
16 | Fiene / Schenginga | F61 | ||
17 | Fledderman / Schingenga | 22 sep 1926 | Amsterdam | F98 |
18 | Funcke / Schingenga | 23 okt 1946 | Amsterdam | F35 |
19 | Geleijns / Balke | 20 aug 1925 | Amsterdam | F233 |
20 | Hubers / Balke | 18 sep 1924 | Amsterdam | F144 |
21 | Hubers / Balke | 23 jun 1951 | Amsterdam | F141 |
22 | Hubers / Blankenzee | 6 aug 1891 | Amsterdam | F138 |
23 | Hubers / Bloemberg | 7 jun 1934 | Amsterdam | F147 |
24 | Hubers / Eijlders | 16 okt 1864 | Amsterdam | F254 |
25 | Jansen / Schingenga | 14 aug 1935 | Amsterdam | F93 |
26 | Kool / Bootsma | 18 jun 1913 | Amsterdam | F211 |
27 | Kool / Cohen | 9 feb 1917 | Amsterdam | F207 |
28 | Kool / Hinse | 19 dec 1934 | Amsterdam | F205 |
29 | Kool / Hubers | 28 jul 1920 | Amsterdam | F83 |
30 | Kool / Sul | 15 mei 1850 | Amsterdam | F214 |
31 | Kool / van Dam | 21 jun 1928 | Amsterdam | F198 |
32 | Kool / van der Vegt | 16 nov 1887 | Amsterdam | F87 |
33 | Kool / van Iwaarde | 4 jul 1929 | Amsterdam | F196 |
34 | Kool / Zwart | 26 mei 1937 | Amsterdam | F209 |
35 | Norbart / Doesburg | 12 apr 1905 | Amsterdam | F264 |
36 | Norbart / Groverman | F262 | ||
37 | Norbart / Oijevaar | F263 | ||
38 | Oijevaar / Momber | 17 aug 1911 | Amsterdam | F449 |
39 | Sanders / Hubers | 20 okt 1921 | Amsterdam | F146 |
40 | Schaasberg / Kool | 26 mei 1954 | Amsterdam | F201 |
41 | Schalk / Balke | 3 jun 1920 | Amsterdam | F237 |
42 | Schenginga / de Bois | 4 jul 1923 | Amsterdam | F95 |
43 | Schenginga / Piekema | F75 | ||
44 | Schenginga / Tak | 24 dec 1941 | Amsterdam | F30 |
45 | Schep / Kool | 9 sep 1925 | Amsterdam | F208 |
46 | Schep / Outmaijer | 19 mei 1958 | Amsterdam | F220 |
47 | Schingenga / Hageboud | F56 | ||
48 | Schingenga / Kampier | F19 | ||
49 | Schingenga / Kool | 25 mrt 1942 | Amsterdam | F82 |
50 | Schingenga / Norbart | 6 dec 1968 | Amsterdam | F88 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balke / Bolhoven | 4 mei 1943 | Amsterdam | F238 |
2 | Balke / Louvezijn | 6 mei 1949 | Amsterdam | F240 |
3 | Balke / Termeulen | okt 1936 | Amsterdam | F239 |
4 | Balke / van Brummelen | 22 jun 1936 | Amsterdam | F231 |
5 | Sanders / Hubers | 2 mei 1928 | Amsterdam | F146 |
6 | Schenginga / Piekema | F75 | ||
7 | Schenginga / Tak | 9 aug 1956 | Amsterdam | F30 |
Annulled
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Annulled | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balke / van Zoolingen | 21 jul 1940 | Amsterdam | F186 |
2 | Schalk / Balke | 6 jan 1964 | Amsterdam | F237 |