Jantje Jans Bos
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Jantje Jans Bos [1]
- Harmen Alberts Mooi
- 2 Geertje Harmens Mooi [1.1] geb. 4 dec 1841 ovl. 25 sep 1895
- Rimmert de Vries geb. 19 okt 1843 ovl. 19 mrt 1919
- 3 Jantje de Vries [1.1.1] geb. 25 feb 1879 ovl. 23 jul 1942
- Wijbe Schingenga geb. 9 aug 1878 ovl. 20 jan 1947
- 4 Jetze Schenginga [1.1.1.1] geb. 2 jun 1900 ovl. 8 nov 1974 [ =>]
- 4 Geertje Schingenga [1.1.1.2] geb. 21 aug 1902 ovl. 20 nov 1972 [ =>]
- 4 Trijntje Schingenga [1.1.1.3] geb. 10 apr 1904 ovl. 1997
- 4 Aaltje Schingenga [1.1.1.4] geb. 12 apr 1906 ovl. 11 okt 1984 [ =>]
- 4 Ytje Schingenga [1.1.1.5] geb. 17 mei 1908 ovl. 14 jul 1984 [ =>]
- 4 Rimmert Schingenga [1.1.1.6] geb. 20 jun 1910 ovl. 9 jan 1987 [ =>]
- 4 Douwtje Schingenga [1.1.1.7] geb. 26 jul 1911 ovl. 7 sep 1985 [ =>]
- 4 Jantje Schingenga [1.1.1.8] geb. 10 okt 1914 ovl. 28 apr 2008
- 4 Klaas Schingenga [1.1.1.9] geb. 16 mrt 1916 ovl. 21 apr 1990 [ =>]
- 4 Wybe Schingenga [1.1.1.10] geb. 1 apr 1920 ovl. 31 mei 1990 [ =>]
- Wijbe Schingenga geb. 9 aug 1878 ovl. 20 jan 1947
- 3 Jantje de Vries [1.1.1] geb. 25 feb 1879 ovl. 23 jul 1942
- Rimmert de Vries geb. 19 okt 1843 ovl. 19 mrt 1919
- 2 Geertje Harmens Mooi [1.1] geb. 4 dec 1841 ovl. 25 sep 1895
- Harmen Alberts Mooi